Championnat Régional Centre 2024
Varennes
Master+Gentleman
Essais
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 302 PEURIERE ‏François Master  Touraine :57.294 :57.471 :57.294
2 305 BRIANT ‏Yoann Master  Loudun :57.550 :57.653 :57.550
3 304 ANTIER ‏Antoine Master  Val d'Argenton :57.747 :58.226 :57.747
4 327 CHAUSSIS ‏J. Francois Gentleman  Val de Loire :59.749 :59.889 :59.749
5 303 GERMAIN ‏Philippe Gentleman  Orléans :59.810 :59.911 :59.810
6 307 LE DORZE ‏Renaud Master  Loudun :59.887 1:00.261 :59.887
Informations sans valeur officielle / règlementaire.